型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
NTC-T474K35TRAF [更多] | NIC Components Corp | Cap Tant Solid 0.47uF 35V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 12 Ohm 125°C T/R - Tape and Reel (Alt: NTC-T474K35TRAF) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
NTC-T474K35TRAF [更多] | NIC Components Corp | Cap Tant Solid 0.47uF 35V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) Inward L SMD 3216-18 12 Ohm 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
NTC-T474K35TRAF [更多] | NIC Components Corp | Cap Tant Solid 0.47uF 35V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) Inward L SMD 3216-18 12 Ohm 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
NTC-T474K35TRAF [更多] | NIC Components Corp | Cap Tant Solid 0.47uF 35V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) Inward L SMD 3216-18 12 Ohm 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
NTC-T474K35TRAF [更多] | NIC Components Corp | Cap Tant Solid 0.47uF 35V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) Inward L SMD 3216-18 12 Ohm 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
NTC-T474K35TRAF [更多] | NIC Components Corp | Cap Tant Solid 0.47uF 35V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) Inward L SMD 3216-18 12 Ohm 125C T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
NTC-T474K35TRA [更多] | NIC Components Corp | Tantalum capacitor Temperature range: -55 ... +125 °C Leakage current: 0.01 CV or 0.5 μA after 5 min. at nominal voltage Loss factor: 0.06 Capacitance tolerance: ±10% Construction form: A Capacitance: 470 nF Rated voltage: 35 VDC
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
NTC-T474K35TRA [更多] | NIC Components Corp |
| 搜索 |