型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SLI-560DT3F | Rohm Semiconductor | LED 5MM 611NM ULT ORANGE WTR CLR | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
SLI-560DT3F Rohm Semiconductor | LED 5MM 611NM ULT ORANGE WTR CLR | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
SLI-560DT3F Rohm Semiconductor | LED 5MM 611NM ULT ORANGE WTR CLR | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
SLI-560DT3F Rohm Semiconductor | LED 5MM 611NM ULT ORANGE WTR CLR | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
Rohm Semiconductor LED ORANGE CLEAR 5MM ROUND T/H 详细描述:橙色 611nm LED 指示 - 分立 1.9V 径向 型号:SLI-560DT3F 仓库库存编号:511-1214-ND 别名:511-1214 SLI-560DT3FXK SLI-560DT3FXL SLI-560DT3FXM SLI-560DT3FXN SLI560DT3F | 无铅 | 搜索 |
数据列表 | SLI-560/SLA-560 Series |
---|---|
产品相片 | SLA560BC4T3F |
产品目录绘图 | SLx-560 Series |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 指示 - 分立 |
系列 | - |
包装 | 散装 |
颜色 | 橙 |
毫烛光等级 | 1000mcd |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.9V |
电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 611nm |
波长 - 峰值 | 611nm |
视角 | 40° |
透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带圆顶,5mm,T-1 3/4 |
封装/外壳 | 径向 |
大小/尺寸 | - |
高度 | 7.50mm |
安装类型 | 通孔 |
测试电流时的光通量 | - |
产品目录页面 | 2935 (CN2011-ZH PDF) |
工具箱 | |
其它名称 | 511-1214 SLI560DT3F |