数据列表 | KSA, KSL Series |
---|---|
产品相片 | KSA0M330, KSA0M331LFT |
产品目录绘图 | KSA Series Vertical KSA Series Vertical Footprint |
标准包装 | 500 |
类别 | 开关 |
家庭 | 触摸开关 |
系列 | KSA |
包装 | 散装 |
电路 | SPST-NO |
开关功能 | 关-瞬时 |
不同电压时的触头额定电流 | 0.01A @ 32VDC |
致动器类型 | 标准 |
安装类型 | 通孔 |
PCB 外致动器高度(从引脚计算) | 4.70mm |
致动器方向 | 顶部触动 |
端子类型 | PC 引脚 |
外形 | 7.40mm x 7.40mm |
照明 | 不发光 |
照明电压(标称值) | - |
照明类型,颜色 | - |
作用力 | 130gf |
侵入防护 | IP60 - 防尘 |
特性 | - |
致动器材料 | - |
开关行程 | 0.50mm |
机械寿命 | 1,000,000 次循环 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
产品目录页面 | 2465 (CN2011-ZH PDF) |
相关产品 | |
其它名称 | *KSA0M331LFT 401-1811 |