数据列表 | W681511 |
---|---|
产品相片 | 20-SOIC 0.295 |
其它有关文件 | CODEC Block Diagram |
标准包装 | 1,000 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 接口 - 编解码器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
类型 | PCM |
数据接口 | PCM 音频接口 |
分辨率(位) | 8 b |
ADC/DAC 数 | 1 / 1 |
三角积分 | 无 |
信噪比,ADC/DAC (db)(典型值) | - |
动态范围,ADC/DAC (db)(典型值) | - |
电压 - 电源,模拟 | 4.5 V ~ 5.5 V |
电压 - 电源,数字 | 4.5 V ~ 5.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商器件封装 | 20-SOP |
配用 | |
其它名称 | W681511SG T&R W681511SG T&R-ND |