数据列表 | TMS320F2810-12, TMS320C2810-12 Data Manual |
---|---|
产品相片 | 176-LQFP |
产品培训模块 | ControlSUITE Motor Signal Chain Overview TPS75005 Single IC Power for C2000 MCU |
设计资源 | Create your power design now with TI’s WEBENCH? Designer |
标准包装 | 40 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 嵌入式 - 微控制器, |
系列 | C2000™ C28x 定点 |
包装 | 托盘 |
核心处理器 | C28x |
核心尺寸 | 32-位 |
速度 | 150MHz |
连接性 | CAN,EBI/EMI,McBSP,SCI,SPI,UART/USART |
外设 | DMA,POR,PWM,WDT |
I/O 数 | 56 |
程序存储容量 | 256KB(128K x 16) |
程序存储器类型 | 闪存 |
EEPROM 容量 | - |
RAM 容量 | 18K x 16 |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) | 1.81 V ~ 2 V |
数据转换器 | A/D 16x12b |
振荡器类型 | 内部 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳 | 176-LQFP |
产品目录页面 | 718 (CN2011-ZH PDF) |
配用 | |
其它名称 | 296-26860 TMS320F2812PGFS-ND |