数据列表 | SFML Series Drawing SFM(L) Series Spec Sheet SFM(x)/SFC Thru Hole Footprint (Double) |
---|---|
产品相片 | SFML-150-01-S-D |
产品培训模块 | Rugged/Power Connectors |
产品目录绘图 | SFML Through Hole Side |
特色产品 | Hi Reliability, Rugged Tiger Eye System |
标准包装 | 1 |
类别 | 连接器,互连器件 |
家庭 | 矩形连接器 - 针座,插座,母插口 |
系列 | Tiger Eye™ SFML |
包装 | 管件 |
连接器类型 | 插座 |
触头类型 | 母形插口 |
针脚数 | 100 |
加载的针脚数 | 全部 |
间距 | 0.050"(1.27mm) |
排数 | 2 |
排距 | 0.050"(1.27mm) |
安装类型 | 通孔 |
端接 | 焊接 |
紧固类型 | 锁销滑道 |
特性 | - |
触头镀层 | 金 |
触头镀层厚度 | 30µin(0.76µm) |
颜色 | 黑 |
配套产品 | |
其它名称 | SAM8718 |