数据列表 | X42180-07 P4 Series Binning and Labeling |
---|---|
产品相片 | Z POWER, P4 |
视频文件 | Seoul Semiconductor LED Technologies at LightFair International 2013 |
标准包装 | 500 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 彩色 |
系列 | Z Power |
包装 | 带卷 (TR) |
颜色 | 红 |
波长 | 625nm (标准) |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 48 lm (标准) |
不同测试电流时的流明/瓦 | 60 lm/W |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.3V |
电流 - 最大值 | 800mA |
不同最大电流时的流明 | 106 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | 2.7V |
视角 | 130° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 2-SMD,鸥翼型 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | 31 lm |
封装热阻 | 9°C/W |
配用 |