数据列表 | PCM5100,101,102 |
---|---|
产品相片 | 20-TSSOP |
标准包装 | 70 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 数模转换器 |
系列 | DirectPath™ |
包装 | 散装 |
建立时间 | - |
位数 | 16,24,32 |
数据接口 | PCM,串行 |
转换器数 | 2 |
电压源 | 模拟和数字 |
功率耗散(最大值) | 148.5mW |
工作温度 | -25°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
供应商器件封装 | 20-TSSOP |
输出数和类型 | 2 电压,单极 |
采样率(每秒) | 8k ~ 384k |
配用 | |
其它名称 | 296-31380 PCM5101PW-ND |