型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
MMA1270D | Freescale Semiconductor | SENSOR ACCEL Z-AX +/-2.5G 16SOIC | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | MMA1270D Freescale Semiconductor | SENSOR ACCEL Z-AX +/-2.5G 16SOIC![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | MMA1270D Freescale Semiconductor | SENSOR ACCEL Z-AX +/-2.5G 16SOIC![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | MMA1270D Freescale Semiconductor | SENSOR ACCEL Z-AX +/-2.5G 16SOIC![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | NXP USA Inc. ACCELEROMETER 2.5G ANALOG 16SOIC 详细描述:Accelerometer Z Axis ±2.5g 50Hz 16-SOIC 型号:MMA1270D 仓库库存编号:MMA1270D-ND | 含铅 | 搜索 |
数据列表 | MMA1270 |
---|---|
产品相片 | 16 SOIC |
标准包装 | 47 |
类别 | 传感器,变送器 |
家庭 | 加速计 |
系列 | MMA |
轴 | Z |
加速度范围 | ±2.5g |
灵敏度 | 750 mV/g |
电压 - 电源 | 4.75 V ~ 5.25 V |
输出类型 | 模拟 |
带宽 | 50Hz |
接口 | - |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-SOIC |
配用 |