数据列表 | MFR Series |
---|---|
产品相片 | MFR-25FRF-5K11 MFR-25FRF-249R |
产品培训模块 | Leaded Resistors |
产品目录绘图 | Power Derating Curve Color Band ID Metal Film Fixed Resistor |
标准包装 | 200 |
类别 | 电阻器 |
家庭 | 通孔电阻器 |
系列 | MFR |
包装 | 散装 |
电阻 (Ω) | 287k |
容差 | ±1% |
功率 (W) | 0.25W,1/4W |
成分 | 金属薄膜 |
特性 | - |
温度系数 | ±100ppm/°C |
封装/外壳 | 轴向 |
供应商器件封装 | 轴向 |
大小/尺寸 | 0.094" 直径 x 0.248" 长(2.40mm x 6.30mm) |
高度 | - |
端子数 | 2 |
产品目录页面 | 2245 (CN2011-ZH PDF) |
工具箱 | |
其它名称 | 287K MF-1/4W-B 1% 287KX 287KXBK MF-25-B-287K MFR-25FBF 287K MFR-25FBF-287K MFR-25FBF-52-287K MFR-25FBF52287K MFR25FBF52287K |