数据列表 | MCR68-2 Series |
---|---|
产品相片 | TO-220-3, TO-220AB |
标准包装 | 500 |
类别 | 分立半导体产品 |
家庭 | SCR - 单个 |
系列 | - |
包装 | 散装 |
电压 - 断态 | 50V |
电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大值) | 1.5V |
电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 30mA |
电压 - 通态 (Vtm)(最大值) | 2.2V |
电流 - 通态 (It (AV))(最大值) | 8A |
电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 12A |
电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 50mA |
电流 - 断态(最大值) | 10µA |
电流 - 不重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 100A @ 60Hz |
SCR 类型 | 标准恢复型 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-220-3 |
供应商器件封装 | TO-220AB |
工具箱 | |
其它名称 | MCR68-002OS |