数据列表 | MC-E LED MC-E LED Binning and Labeling |
---|---|
产品培训模块 | XLamp MC-E |
标准包装 | 200 |
类别 | 光电元件 |
家庭 | LED 照明 - 白色 |
系列 | Xlamp® MC-E |
包装 | 带卷 (TR) |
CCT (K) | 6350K (5700K ~ 7000K) |
Flux @ 25°C,?电流 - 测试 | 460 lm (430 lm ~ 490 lm) |
不同测试电流时的流明/瓦 | 103 lm/W |
电流 - 测试 | 4 x 350mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.1V |
CRI(高显色指数) | 75 |
电流 - 最大值 | 4 x 700mA |
不同最大电流时的流明 | 805 lm |
电压?- 正向,最大电流时 | 3.4V |
视角 | 110° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SMD,鸥翼型 |
Flux @ 85°C,?电流 - 测试 | 391 lm |
封装热阻 | 3°C/W |
配用 |