
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| CGA8P1C0G3F331K250KA [更多] | TDK Corporation of America | CAP CER 330PF 3KV C0G 1812 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| CGA8P1C0G3F331K250KA [更多] | TDK Corporation of America | CAP CER 330PF 3KV C0G 1812 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| CGA8P1C0G3F331K250KA [更多] | TDK Corporation of America | CAP CER 330PF 3KV C0G 1812 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| CGA8P1C0G3F331K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 330pF 3000volts C0G 10% RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
| CGA8P1C0G3F331K250KA [更多] | TDK Corporation of America | Cap Ceramic 330pF 3000V C0G 10% SMD 1812 125°C Blister Plastic T/R - Tape and Reel (Alt: CGA8P1C0G3F331K250KA) RoHS: Compliant | 搜索 |
| 型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 | 参考单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
| CGA8P1C0G3F331K250KA | TDK Corporation | CAP CER 330PF 3KV 10% NP0 1812 | 查看库存、价格及货期 | ||||
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CGA8P1C0G3F331K250KA TDK Corporation | CAP CER 330PF 3KV 10% NP0 1812 | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CGA8P1C0G3F331K250KA TDK Corporation | CAP CER 330PF 3KV 10% NP0 1812 | 查价格库存 查看详细 |
| 参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | TDK Corporation CAP CER 330PF 3KV C0G 1812 详细描述:330pF ±10% 3000V(3kV) 陶瓷电容器 C0G,NP0 1812(4532 公制) 型号:CGA8P1C0G3F331K250KA 仓库库存编号:445-13096-1-ND 别名:445-13096-1 <br> | 无铅 | 搜索 |

| 数据列表 | Ceramic Cap, MLCC Product Guide CGA Series, Automotive High Voltage CGA Series, Automotive High Voltage Spec Sheet |
|---|---|
| 产品相片 | CGA8-SERIES, 1812 |
| 产品培训模块 | CGA Series for Automotive Applications |
| 特色产品 | CGA Series MLCC Capacitors |
| 标准包装 | 500 |
| 类别 | 电容器 |
| 家庭 | 陶瓷电容器 |
| 系列 | CGA |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 电容 | 330pF |
| 电压 - 额定 | 3000V(3kV) |
| 容差 | ±10% |
| 温度系数 | C0G,NP0 |
| 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 应用 | 自动 |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 封装/外壳 | 1812(4532 公制) |
| 大小/尺寸 | 0.177" 长x 0.126" 宽(4.50mm x 3.20mm) |
| 高度 - 安装(最大值) | - |
| 厚度(最大值) | 0.110"(2.80mm) |
| 引线间距 | - |
| 特性 | - |
| 引线型 | - |
| 其它名称 | 445-13096-2 |

