数据列表 | ADS7861 |
---|---|
产品相片 | DBQ-24-QSOP Pkg |
产品培训模块 | Data Converter Basics |
标准包装 | 2,500 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 模数转换器 |
系列 | - |
包装 | 带卷 (TR) |
位数 | 12 |
采样率(每秒) | 500k |
数据接口 | 串行 |
转换器数 | 2 |
功率耗散(最大值) | 42.5mW |
电压源 | 模拟和数字 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 24-SSOP(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 24-SSOP/QSOP |
输入数和类型 | 8 个单端,双极;4 个差分,双极 |
配用 | |
其它名称 | 296-25904-2 ADS7861E/2K5-ND |