数据列表 | ADS5522 ADS5500/41-42/20-22 EVM Guide |
---|---|
产品培训模块 | Data Converter Basics |
标准包装 | 1 |
类别 | 编程器,开发系统 |
家庭 | 评估板 - ?模数转换器 (ADC) |
系列 | - |
ADC 数 | 1 |
位数 | 12 |
采样率(每秒) | 80M |
数据接口 | 串行 |
输入范围 | 2.3 Vpp |
不同条件下的功率(典型值) | 541mW @ 80MSPS |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
使用的 IC/零件 | ADS5522 |
所含物品 | 板 |
配用 | |
相关产品 | |
其它名称 | 296-20809 |