数据列表 | AD7376 |
---|---|
产品相片 | 16 SOIC |
标准包装 | 47 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 数据采集 - 数字电位器 |
系列 | - |
包装 | 管件 |
抽头 | 128 |
电阻 (Ω) | 100k |
电路数 | 1 |
温度系数 | 标准值 300 ppm/°C |
存储器类型 | 易失 |
接口 | 4 线 SPI(芯片选择) |
电压 - 电源 | 4.5 V ~ 33 V,±4.5 V ~ 16.5 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-SOIC W |
产品目录页面 | 787 (CN2011-ZH PDF) |
配用 |